La membrana geosynthetic lisa del doble del HDPE es consistir por el negro de carbono 97,5% el material del polietileno de alta densidad y cerca de 2,5% y el otro material.
![]()
Parámetro del producto
| Grueso | 0.25m m | 0.35m m | 0.5m m | 0.75m m | 1.0m m | 1.25m m | 1.5m m | 2.0m m |
| Densidad g/m2 | ≥0.94 | |||||||
| Fuerza de producción extensible (N/mm) | 3,75 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| Resistencia a ruptura extensible (N/mm) | 6,75 | 19 | 13,5 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| Alargamiento en la producción (%) | ≥12 | |||||||
| Alargamiento en la rotura (%) | ≥700 | |||||||
| Fuerza de la puntura (N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| Carga del rasgón del ángulo | 31,25 | 45 | 62,5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
| Contenido negro de carbono (%) | 2.0-3.0 | |||||||
| 85℃ que envejece después de alta presión de 90 días | 55 | |||||||
Appications
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()